2011 · South Africa, Worldwide
Blue Label 2011
The 2011 standard bottle. The text on the glass is rewritten ("Every drop..." version) and the medallion redrawn, with L.O. Smith now turned to the right.
- Discontinued
- 2015
16 variants
| Size | Cap | Year | Markets | Distinctive mark | Copies | Collectors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50 ml | Screw cap | 2011 | Worldwide | — | 4 0 | |
|
|
200 ml | Normal cap | 2011 | Worldwide | — | 3 0 | |
|
|
350 ml | Normal cap | 2011 | Worldwide | — | 2 0 | |
|
|
375 ml | Normal cap | 2011 | Worldwide | — | 2 0 | |
|
|
500 ml | Normal cap | 2011 | Worldwide | — | 2 0 | |
|
|
700 ml | Normal cap | 2011 | Worldwide | — | 5 0 | |
|
|
700 ml | Security cap | 2011 | Worldwide | — | 0 0 | |
|
|
750 ml | Normal cap | 2011 | Worldwide | — | 2 0 | |
|
|
750 ml | Security cap | 2011 | Worldwide | — | 1 0 | |
|
|
750 ml | Normal cap | 2011 | South Africa | 43% Alc./Vol. | — | 1 0 |
|
|
1000 ml | Normal cap | 2011 | Worldwide | — | 9 0 | |
|
|
1000 ml | Security cap | 2011 | Worldwide | — | 3 0 | |
|
|
1140 ml | Normal cap | 2011 | Worldwide | — | 2 0 | |
|
|
1500 ml | Normal cap | 2011 | Worldwide | — | 6 0 | |
|
|
1750 ml | Normal cap | 2011 | Worldwide | — | 3 0 | |
|
|
4500 ml | Normal cap | 2011 | Worldwide | — | 2 0 |
Appears also in
-
Blank Tin
-
Carnaval Rio De Janeiro
-
Carnaval Sao Joao
-
Carnaval Sao Paulo
-
Cat Skin Black
-
Cat Skin White
-
Denim
-
Diesel Denim
-
Finland Finish
-
Guacharaca
-
I.T Set Black
-
I.T Set White
-
Makerfest #1
-
Makerfest #2
-
New Zealand
-
San Francisco Bag
-
Street Art Aqualoopa
-
Street Art Chazme & Sepe
-
Street Art Tyber
-
Transform Today #1
-
Transform Today #2
-
Turkish Christmas Bag
-
Turkish Tin #1
-
Turkish Tin #2
-
Turkish Tin #3
-
Turkish Tin #4
-
White
Part of 2 series
Something wrong or missing?
Help the community by completing this edition.
Report
Complete this record