2019 · Worldwide
Elyx #5
The 2019 redesign, in glass that is 40% recycled. The bottle is faceted so it catches light the way the copper does — a nod to the 1921 column still that the whole product is built around.
8 variants
| Size | Cap | Year | Markets | Copies | Collectors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
200 ml | Normal cap | 2019 | Worldwide | — | 1 0 | |
|
|
375 ml | Normal cap | 2019 | Worldwide | — | 0 0 | |
|
|
700 ml | Normal cap | 2019 | Worldwide | — | 3 0 | |
|
|
750 ml | Normal cap | 2019 | Worldwide | — | 5 0 | |
|
|
1000 ml | Normal cap | 2019 | Worldwide | — | 8 0 | |
|
|
1750 ml | Normal cap | 2019 | Worldwide | — | 1 0 | |
|
|
3000 ml | Normal cap | 2019 | Worldwide | — | 1 0 | |
|
|
4500 ml | Normal cap | 2019 | Worldwide | — | 1 0 |
Part of 1 series
Something wrong or missing?
Help the community by completing this edition.
Report
Complete this record